| Tarifstufen 2026 in EUR | Tarifstufen 2025 in EUR | Steuersatz |
|---|---|---|
| 0 bis 13.539,00 | 0 bis 13.308,00 | 0 % |
| über 13.539,00 bis 21.992,00 | über 13.308,00 bis 21.617,00 | 20 % |
| über 21.992,00 bis 36.458,00 | über 21.617,00 bis 35.836,00 | 30 % |
| über 36.458,00 bis 70.365,00 | über 35.836,00 bis 69.166,00 | 40 % |
| über 70.365,00 bis 104.859,00 | über 69.166,00 bis 103.072,00 | 48 % |
| über 104.859,00 bis 1 Mio. | über 103.072,00 bis 1 Mio. | 50 % |
| über € 1 Mio. | über € 1 Mio. | 55 %* |


