Dienstnehmer-Beitrag
| ASVG | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Wiener Dienstnehmer (*): | |||
| SV- Dienstnehmer laufend | 18,32 % | 18,07 % | 18,07 % |
| SV-Dienstnehmer Sonderzahlung | 17,07 % | 17,07 % | 17,07 % |
| Dienstnehmer in anderen Bundesländern: | |||
| SV-Dienstnehmer laufend | 18,07 % | 18,07 % | 18,07 % |
| SV-Dienstnehmer Sonderzahlung | 17,07 % | 17,07 % | 17,07 % |
Dienstgeber-Beitrag
| ASVG | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Wiener Dienstnehmer (*): | |||
| SV-Dienstgeber laufend | 21,23 % | 20,98 % | 20,98 % |
| SV-Dienstgeber Sonderzahlung | 20,48 % | 20,48 % | 20,48 % |
| BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % |
| Dienstnehmer in anderen Bundesländern: | |||
| SV-Dienstgeber laufend | 20,98 % | 20,98 % | 20,98 % |
| SV-Dienstgeber Sonderzahlung | 20,48 % | 20,48 % | 20,48 % |
| BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % |
(*) Arbeitnehmer/innen, die bei der Wiener Landesstelle der ÖGK versichert sind bzw. (falls ein anderer SV-Träger zuständig ist, z. B. die BVAEB) deren Beschäftigungsort Wien ist. Die Erhöhung des Wohnbauförderungsbeitrages für Wien, die die Beiträge für Dienstnehmer und Dienstgeber um je 0,25 Prozentpunkte erhöht, tritt per 1.1.2026 in Kraft, sofern das entsprechende Landesgesetz bis zum 31.12.2025 veröffentlicht wird.


