| ASVG | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Geringfügigkeitsgrenze monatlich | € 551,10 | € 551,10 | € 518,44 |
| Grenze für die DG Abgabe bei geringfügig Beschäftigten | € 826,65 | € 826,65 | € 777,66 |
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich laufend | € 6.930,00 | € 6.450,00 | € 6.060,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage Sonderzahlung | € 13.860,00 | € 12.900,00 | € 12.120,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage jährlich | € 97.020,00 | € 90.300,00 | € 84.840,00 |


