In Österreich gibt es ein progressives Tarifsystem.
| Tarifstufen 2026 | Steuersätze 2026 |
|---|---|
| bis € 13.539,00 | 0 % |
| über € 13.539,00 bis € 21.992,00 | 20 % |
| über € 21.992,00 bis € 36.458,00 | 30 % |
| über € 36.458,00 bis € 70.365,00 | 40 % |
| über € 70.365,00 bis € 104.859,00 | 48 % |
| über € 104.859,00 bis € 1 Mio. | 50 % |
| über € 1 Mio. | 55 %* |


