Für Unternehmer - Steuern und SV
2009
Verbraucherpreisindex 2009
| Monat | Jahresinflation | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
| Jänner | 1,2 | 106,6 | 117,9 | 124,1 |
| Februar | 1,3 | 107,0 | 118,3 | 124,5 |
| März | 0,8 | 107,3 | 118,7 | 124,9 |
| April | 0,7 | 107,4 | 118,8 | 125,0 |
| Mai | 0,3 | 107,7 | 119,1 | 125,4 |
| Juni | -0,1 | 107,6 | 119,0 | 125,2 |
| Juli | -0,3 | 107,3 | 118,7 | 124,9 |
| August | 0,3 | 107,7 | 119,1 | 125,4 |
| September | 0,1 | 107,8 | 119,2 | 125,5 |
| Oktober | 0,2 | 107,8 | 119,2 | 125,5 |
| November | 0,7 | 108,0 | 119,4 | 125,7 |
| Dezember | 1,0 | 108,2 | 119,7 | 125,9 |
| Jahresschnitt 2009 | 0,5 | 107,5 | 118,9 | 125,2 |
weitere Werte anzeigen
| Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
| Jänner | 162,2 | 252,2 | 442,6 | 563,9 | 565,7 |
| Februar | 162,9 | 253,2 | 444,3 | 566,0 | 567,8 |
| März | 163,2 | 253,6 | 445,1 | 567,1 | 568,9 |
| April | 163,5 | 254,1 | 445,9 | 568,1 | 570,0 |
| Mai | 163,9 | 254,8 | 447,2 | 569,7 | 571,6 |
| Juni | 163,8 | 254,6 | 446,8 | 569,2 | 571,0 |
| Juli | 163,3 | 253,9 | 445,5 | 567,6 | 569,4 |
| August | 163,9 | 254,8 | 447,2 | 569,7 | 571,6 |
| September | 164,1 | 255,1 | 447,6 | 570,3 | 572,1 |
| Oktober | 164,1 | 255,1 | 447,6 | 570,3 | 572,1 |
| November | 164,4 | 255,5 | 448,4 | 571,3 | 573,2 |
| Dezember | 164,7 | 256,0 | 449,2 | 572,4 | 574,2 |
| Jahresschnitt 2009 | 16,7 | 254,4 | 446,5 | 568,8 | 570,6 |
Atikon
Kornstraße 15
4060
Leonding
Österreich
Work
Work+43 732 611266 0
Fax+43 732 611266 20