Für Unternehmer - Steuern und SV
2013
Verbraucherpreisindex 2013
| Monat | Jahresinflation | VPI 2010 | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % zu Vorjahr | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
| Jänner | 2,7 | 106,6 | 116,7 | 129,1 | 135,8 |
| Februar | 2,5 | 106,9 | 117,1 | 129,5 | 136,2 |
| März | 2,3 | 107,8 | 118,0 | 130,5 | 137,3 |
| April | 2,0 | 107,9 | 118,2 | 130,7 | 137,5 |
| Mai | 2,3 | 108,1 | 118,4 | 130,9 | 137,7 |
| Juni | 2,2 | 108,1 | 118,4 | 130,9 | 137,7 |
| Juli | 2,0 | 107,6 | 117,8 | 130,3 | 137,1 |
| August | 1,8 | 107,7 | 117,9 | 130,4 | 137,2 |
| September | 1,7 | 108,5 | 118,8 | 131,4 | 138,2 |
| Oktober | 1,4 | 108,4 | 118,7 | 131,3 | 138,1 |
| November | 1,4 | 108,5 | 118,8 | 131,4 | 138,2 |
| Dezember | 1,9 | 109,2 | 119,6 | 132,2 | 139,1 |
| Jahresschnitt | 2,0 | 107,9 | 118,2 | 130,7 | 137,5 |
weitere Werte anzeigen
| Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
| Jänner | 177,6 | 276,1 | 484,5 | 617,3 | 619,3 |
| Februar | 178,1 | 276,9 | 485,9 | 619,1 | 621,1 |
| März | 179,6 | 279,2 | 490,0 | 624,3 | 626,3 |
| April | 179,8 | 279,5 | 490,4 | 624,8 | 626,9 |
| Mai | 180,1 | 280,0 | 491,3 | 626,0 | 628,1 |
| Juni | 180,1 | 280,0 | 491,3 | 626,0 | 628,1 |
| Juli | 179,3 | 278,7 | 489,0 | 623,1 | 625,2 |
| August | 179,4 | 278,9 | 489,5 | 623,7 | 625,7 |
| September | 180,8 | 281,0 | 493,1 | 628,3 | 630,4 |
| Oktober | 180,6 | 280,8 | 492,7 | 627,7 | 629,8 |
| November | 180,8 | 281,0 | 493,1 | 628,3 | 630,4 |
| Dezember | 181,9 | 282,8 | 496,3 | 632,4 | 634,5 |
| Jahresschnitt | 179,8 | 279,6 | 490,6 | 625,1 | 627,2 |
Atikon
Kornstraße 15
4060
Leonding
Österreich
Work
Work+43 732 611266 0
Fax+43 732 611266 20