Für Unternehmer - Steuern und SV
2014
Verbraucherpreisindex 2014
| Monat | Jahresinflation | VPI 2010 | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % zu Vorjahr | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
| Jänner | 1,6 | 108,3 | 118,6 | 131,2 | 138,0 |
| Februar | 1,5 | 108,5 | 118,8 | 131,4 | 138,2 |
| März | 1,7 | 109,6 | 120,0 | 132,7 | 139,6 |
| April | 1,7 | 109,7 | 120,1 | 132,8 | 139,8 |
| Mai | 1,8 | 110,0 | 120,5 | 133,2 | 140,1 |
| Juni | 1,9 | 110,1 | 120,6 | 133,3 | 140,3 |
| Juli | 1,8 | 109,5 | 119,9 | 132,6 | 139,5 |
| August | 1,7 | 109,5 | 119,9 | 132,6 | 139,5 |
| September | 1,6 | 110,2 | 120,7 | 133,5 | 140,4 |
| Oktober | 1,6 | 110,1 | 120,6 | 133,3 | 140,3 |
| November | 1,7 | 110,3 | 120,8 | 133,6 | 140,5 |
| Dezember | 1,0 | 110,3 | 120,8 | 133,6 | 140,5 |
| Jahresschnitt | 1,7 | 109,7 | 120,1 | 132,8 | 139,7 |
weitere Werte anzeigen
| Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
| Jänner | 180,4 | 280,5 | 492,2 | 627,2 | 629,2 |
| Februar | 180,8 | 281,0 | 493,1 | 628,3 | 630,4 |
| März | 182,6 | 283,9 | 498,1 | 634,7 | 636,8 |
| April | 182,8 | 284,1 | 498,6 | 635,3 | 637,4 |
| Mai | 183,3 | 284,9 | 500,0 | 637,0 | 639,1 |
| Juni | 183,4 | 285,2 | 500,4 | 637,6 | 639,7 |
| Juli | 182,4 | 283,6 | 497,7 | 634,1 | 636,2 |
| August | 182,4 | 283,6 | 497,7 | 634,1 | 636,2 |
| September | 183,6 | 285,4 | 500,9 | 638,2 | 640,3 |
| Oktober | 183,4 | 285,2 | 500,4 | 637,6 | 639,7 |
| November | 183,8 | 285,7 | 501,3 | 638,7 | 640,8 |
| Dezember | 183,8 | 285,7 | 501,3 | 638,7 | 640,8 |
| Jahresschnitt | 182,7 | 284,1 | 498,5 | 635,1 | 637,2 |
Atikon
Kornstraße 15
4060
Leonding
Österreich
Work
Work+43 732 611266 0
Fax+43 732 611266 20