Für Unternehmer - Steuern und SV
2019
Verbraucherpreisindex 2019
| Monat | Jahresinflation | VPI 2015 | VPI 2010 | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % zu Vorjahr | | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
| Jänner | 1,8 | 105,5 | 116,8 | 127,9 | 141,4 | 148,8 |
| Februar | 1,5 | 105,5 | 116,8 | 127,9 | 141,4 | 148,8 |
| März | 1,8 | 106,4 | 117,8 | 129,0 | 142,6 | 150,0 |
| April | 1,7 | 106,5 | 117,9 | 129,1 | 142,7 | 150,2 |
| Mai | 1,7 | 106,7 | 118,1 | 129,3 | 143,0 | 150,4 |
| Juni | 1,6 | 106,8 | 118,2 | 129,4 | 143,1 | 150,6 |
| Juli | 1,4 | 106,4 | 117,8 | 129,0 | 142,6 | 150,0 |
| August | 1,5 | 106,5 | 117,9 | 129,1 | 142,7 | 150,2 |
| September | 1,2 | 107,0 | 118,4 | 129,7 | 143,4 | 150,9 |
| Oktober | 1,1 | 107,2 | 118,7 | 129,9 | 143,6 | 151,2 |
| November | 1,1 | 107,4 | 118,9 | 130,2 | 143,9 | 151,4 |
| Dezember | 1,7 | 108,1 | 119,7 | 131,0 | 144,9 | 152,4 |
| Jahresschnitt | 1,5 | 106,7 | 118,1 | 129,3 | 142,9 | 150,4 |
weitere Werte anzeigen
| Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
| Jänner | 194,5 | 302,4 | 530,7 | 676,1 | 678,4 |
| Februar | 194,5 | 302,4 | 530,7 | 676,1 | 678,4 |
| März | 196,2 | 304,9 | 535,2 | 681,9 | 684,2 |
| April | 196,4 | 305,2 | 535,7 | 682,6 | 684,8 |
| Mai | 196,8 | 305,8 | 536,7 | 683,8 | 686,1 |
| Juni | 196,9 | 306,1 | 537,2 | 684,5 | 686,7 |
| Juli | 196,2 | 304,9 | 535,2 | 681,9 | 684,2 |
| August | 196,4 | 305,2 | 535,7 | 682,6 | 684,8 |
| September | 197,3 | 306,7 | 538,2 | 685,8 | 688,0 |
| Oktober | 197,7 | 307,2 | 539,2 | 687,0 | 689,3 |
| November | 198,0 | 307,8 | 540,2 | 688,3 | 690,6 |
Atikon
Kornstraße 15
4060
Leonding
Österreich
Work
Work+43 732 611266 0
Fax+43 732 611266 20