| Monat | Jahresinflation | VPI 2020 | VPI 2015 | VPI 2010 | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % zu Vorjahr | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) | |||
| Jänner | 3,2 | 126,4 | 136,8 | 151,4 | 165,8 | 183,3 | 192,9 |
| Februar | 3,2 | 127,1 | 137,5 | 152,3 | 166,8 | 184,3 | 194,0 |
| März | 3,0 | 127,4 | 137,8 | 152,6 | 167,1 | 184,7 | 194,4 |
| April | 3,1 | 127,6 | 138,1 | 152,9 | 167,4 | 185,0 | 194,7 |
| Mai | 3,0 | 127,4 | 137,8 | 152,6 | 167,1 | 184,7 | 194,4 |
| Juni | 3,3 | 128,1 | 138,6 | 153,5 | 168,1 | 185,7 | 195,5 |
| Juli | 3,6 | 128,5 | 139,0 | 153,9 | 168,6 | 186,3 | 196,1 |
| August | 4,1 | 128,8 | 139,4 | 154,3 | 169,0 | 186,8 | 196,5 |
| September | 4,0 | 128,5 | 139,0 | 153,9 | 168,6 | 186,3 | 196,1 |
| Oktober | 4,0 | 129,0 | 139,6 | 154,5 | 169,2 | 187,1 | 196,9 |
| November* | 4,0 | 129,4 | 140,0 | 155,0 | 169,8 | 187,6 | 197,5 |
* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden Monats als vorläufige Zahl.


